BMW
BMW 1-SERIES
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 | |
| 06-13 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 6L45 | 6L50 |
| 07-13 | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 | |
| 10-13 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DC1600 | WD |
| 11-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 13-16 | 8 SP R/4WD | L3 1.5L L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | |
| 17-18 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
| 17-18 | 6 SP FWD | L3 1.5L | TF-72SC | AWF6F25 |
| 18 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7DCT300 |
BMW 2-SERIES
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 13-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 14-18 | 6 SP F/4WD | L3 1.5L | TF-72SC | AWF6F25 |
| 14-18 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
| 14-18 | 8 SP R/4WD | L3 1.5L L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | |
| 15-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI700 | WD |
| 18 | 7 SP 4WD | L3 1.5L | 7HDT300 | |
| 18 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7DCT300 |
BMW 3-SERIES
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 92-00 | 4 SP RWD | L4 1.8 1.9L L6 2.5L 2.8L | 4L30E | 2 OIL PANS |
| 99-18 | 6 SP A/RWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | |
| 00-07 | 5 SP RWD | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | |
| 00 | 5 SP RWD | L6 2.5L 2.8L | ZF5HP18 | |
| 00-05 | 4 SP RWD | L4 1.9L L6 2.0L 2.8L | 4L40E | |
| 01-07 | 5 SP RWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L L6 2.0L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L | 5L40E | |
| 05-11 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP26 | |
| 06-13 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 | |
| 06-13 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | |
| 06-13 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | |
| 11-18 | 8 SP RWD | L6 3.0L | ZF8HP70H | |
| 11-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 12-18 | 8 SP R/4WD | L3 1.5L L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | |
| 12-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP70 | |
| 12-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI700 | WD |
| 15-18 | 8 SP RWD | L4 2.0L | ZF8P75PH | |
| 18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 |
BMW 4-SERIES
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 13-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP70 | |
| 13-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 14-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 | |
| 14-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI700 | WD |
| 15-18 | 8 SP R/4WD | L3 1.5L L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
BMW 5-SERIES
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 90-99 | 4 SP RWD | L6 2.5L 2.8L | 4L30E | 2 OIL PANS |
| 91-03 | 5 SP RWD | V8 3.5L 4.4L | ZF5HP30 | |
| 93-95 | 5 SP RWD | V8 3.0L | ZF5HP18 | |
| 96-04 | 5 SP RWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L | ZF5HP24 | |
| 00-11 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | |
| 00-04 | 5 SP RWD | L6 2.0L 2.2L | RE5R01A | JR502E |
| 00-11 | 5 SP RWD | L6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L V8 4.4L | 5L40E | |
| 02-03 | 5 SP RWD | L6 2.5L | ZF5HP19 | |
| 03-10 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | |
| 04-10 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | |
| 06-10 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | |
| 06-10 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L | 6L45 | |
| 09-17 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF8HP45 | |
| 09-17 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 | |
| 11-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L V8 4.4L | 7DCI700 | WD |
| 11-17 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP90 | |
| 11-17 | 8 SP RWD | L6 3.0L | ZF8HP70H | |
| 14-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | |
| 15-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF8P75PH | |
| 15-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP75 | |
| 17-18 | 8 SP R/4WD | V8 4.4L | ZF8HP95 |
BMW 6-SERIES
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 03-08 | 6 SP RWD | V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | |
| 04-07 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP19 | |
| 07-12 | 6 SP RWD | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | |
| 07-13 | 6 SP RWD | L6 3.0L | 6L45 | |
| 07-11 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | |
| 10-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 | |
| 10-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 11-18 | 7 SP RWD | V8 4.4L | 7DCI700 | WD |
| 15-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 | |
| 17-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | |
| 18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8P76PH |
BMW 7-SERIES
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 88-94 | 4 SP RWD | V12 5.0L | ZF4HP24 | |
| 95-01 | 5 SP RWD | V8 3.5L 4.4L V12 5.4L | ZF5HP30 | |
| 00 | 5 SP RWD | L6 2.8L | ZF5HP18 | |
| 00-01 | 4 SP RWD | L6 2.9L | 4L30E | 2 OIL PANS |
| 01-08 | 6 SP R/4WD | V8 3.9L 44L | ZF6HP32 | |
| 01-02 | 5 SP RWD | L6 3.0L | ZF5HP24 | |
| 02-09 | 6 SP R/4WD | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26 | |
| 08-15 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V12 6.0L | ZF8HP90 | |
| 08-15 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | |
| 08-12 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP21 | |
| 08-15 | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | |
| 09-12 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | |
| 09-15 | 8 SP RWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70H | |
| 09-16 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 | |
| 10-16 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 15-18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP75 | |
| 15-18 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | |
| 16-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF8P75PH | |
| 16-18 | 8 SP RWD | V12 6.6L | ZF8HP95 |
BMW 8-SERIES
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP50 |
BMW I3
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 13-18 | CVT RWD | L2 0.6L | EVT |
BMW I8
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 14-18 | 6 SP 4WD | L3 1.5L | TF-72SC | AWF6F25 |
BMW M3
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 95-98 | 5 SP RWD | L6 3.0L 3.2L | ZF5HP18 |
BMW X1
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | 6L45 | 6L50 |
| 09-16 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF6HP21 | |
| 10-16 | 6 SP RWD | L4 2.0L | ZF6HP19 | |
| 11-16 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 15-18 | 8 SP F/4WD | L3 1.5L L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
| 16-18 | 6 SP F/4WD | L3 1.5L | TF-72SC | AWF6F25 |
| 17-18 | 7 SP FWD | L3 1.5L L4 2.0L | 7HDT300 |
BMW X2
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 17-18 | 8 SP F/4WD | L3 1.5L L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
BMW X3
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 5 SP R/4WD | L6 2.5L 2.9L 3.0L | 5L40E | |
| 06-11 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP19 | |
| 06-12 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 | |
| 06-07 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP26 | |
| 07-11 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | |
| 08-11 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF6HP21 | |
| 10-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 10-11 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 2.5L | ZF8HP23 | |
| 11-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP70 | |
| 14-18 | 8 SP R/4WD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | |
| 17-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP75 | |
| 18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
| 18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8P75PH |
BMW X4
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 14-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L | ZF8HP50 | |
| 14-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP70 | |
| 14-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 |
BMW X5
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 5 SP R/4WD | V8 4.4L 4.6L | ZF5HP24A | |
| 00-06 | 5 SP R/4WD | L6 2.9L 3.0L | 5L40E | |
| 03-10 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | |
| 06-09 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP19 | |
| 08-11 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF6HP21 | |
| 09-13 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L 4.8L | ZF6HP28 | |
| 10-11 | 8 SP R/4WD | L6 3.0L | ZF8HP23 | |
| 10-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70 | |
| 13-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 14-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | |
| 14-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 | |
| 15-18 | 8 SP 4WD | L4 2.0L | ZF8P75PH | |
| 18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP76 |
BMW X6
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP26 | |
| 07-14 | 6 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | |
| 09-14 | EVT 4WD | V8 4.4L | AHS-T | 2ML70 2 MD HYB |
| 10-14 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP45 | |
| 10-14 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | |
| 14-18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP75 | |
| 14-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
BMW X7
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 SP 4WD | L6 3.0L | ZF8HP50 |
BMW Z3
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 00-02 | 5 SP R/4WD | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | 5L40E |
BMW Z4
| Rok výroby | Motor | Typ převodovky | Model převodovky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 5 SP R/4WD | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | |
| 06-08 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L 3.2L | ZF6HP19 | |
| 09-16 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI600 | WD |
| 09-16 | 6 SP R/4WD | L6 3.0L | 6L45 | 6L50 |
| 09-16 | 6 SP R/4WD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | |
| 11-16 | 8 SP RWD | L4 2.0L | ZF8HP45 | |
| 13-18 | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DCI700 | WD |
| 18 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 |
Jak u nás probíhá výměna oleje v automatické převodovce
- Zavolejte nám na +420 776 333 111 , napište mail nebo se objednejte online, my vás budeme kontaktovat pro potvrzení termínu.
- Dohodneme si termín, který vám nejvíce vyhovuje.
- Přijedete v dohodnutý čas do našeho servisu.
- Připravte si malý technický průkaz a aktuální stav km dle tachometru.
- Převezmeme si od vás vozidlo a provedeme zkušební jízdu.
- Službu provádíme prakticky na počkání za přibližně 2-3 hodiny. Tento čas můžete přečkat v našich prostorách.
- Zavoláme vám ihned po ukončení výměny oleje v automatické převodovce, abyste si mohli přijít auto převzít.
- O výměně převodového oleje vám vystavíme doklad, vylepíme štítek a poučíme vás, jak se o převodovku starat.
- Můžete spokojeně jezdit další kilometry.
"Pokud bude číslo obsazené, nebo nebudeme moci ihned reagovat, prosím zavolejte znovu!"
Ceny volitelných položek/úkonů
Čistící přísada ProTec - 750,-
Aditiva převodovky ProTec - 750,-
Spojka hadice komplet 220,-
Test oleje na kontaminaci glykolem - 450,-
Čistící spray 600ml - 120,-
Čištění hydrorozvaděče - 4.000 - 6.000,-
Diagnostika vozidla - 1500-2500,- Dle vozidla
Výměna oleje posilovače řízení s průplachem bez
mat.- 1200/1500,-
Jsme plátci DPH. Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH (21%)
Ceník úkonů pravidelně auktualizován. Změny cen vyhrazeny.
Přijímáme platby v hotovosti, QR platby a expresní převody.
Nepřijímáme platební karty.
Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.